Transparent Pricing
Simple, Transparent Pricing
Pay per GPU-package-hour. Scale from 1 GPU to full clusters.
Most Popular
Cost Calculator
How We Compare
| Provider | GPU | Price | Region | Central Asia |
|---|---|---|---|---|
| Lambda Cloud | H100 | $3.0-8.0/hr | USA | ✗ |
| Nebius AI | H100/H200 | $2.00-3.50/hr | Finland/USA | ✗ |
| CoreWeave | GB200 | $2.99-6.16/hr | USA/EU | ✗ |
| OpenAI API | N/A | $/M tokens | Global SaaS | ✗ |
| Kaztelecom | None Rubin | N/A | Astana | ✓ |
| Qube ComputeUs | Rubin R100 NVL72 | $11-20/pkg/hr | Central Asia | ✓ |
Colocation
Bring your own NVL72 or Groq hardware. We provide power, cooling, networking, and Tier III security.
NVL72 Colocation
$78k
/rack/month
Groq LPX Colocation
$48k
/rack/month
Ready to Scale Your AI?
Limited Phase 1 capacity — 8 racks available. Reserve now to lock in anchor pricing.